Sesongen 2022
Nederst på denne siden finner du Excel-dokumentet for innsending av personalia. Merk at vi får god hjelp av Skeid Aktiv, som stiller med 5 – 10 personer etter behov. Last ned, fyll ut dokumentet og returner til arrangement@skeid.no så tidlig som mulig før kamp. Det er stor fordel for de som kommer på dugnad om vi får ut praktisk info noen dager i forkant framfor kvelden før eller på kampdag.
Roller som skal fylles av frivillige vil i all hovedsak være:
Publikumsvert, Kiosk for hjemmepublikum, salg/kontroll av billetter.
Runde | Dag/Dato | Hjemmelag | Bortelag | Tidspunkt | Antall personer | Ansvarlig Årgang | Annet | |
1 | mandag 4. april | Skeid | – | Stabæk | 1730 | 24 | 2014 + J2013 | |
3 | tirsdag 19. april | Skeid | – | Brann | 1800 | 24 | G2013 + J2012 | |
3.div | tirsdag 26. april | Skeid 2 | – | Lyn | 1900 | 24 | JrE + Jr2 + Jr3 | Behandles som en OBOS-Kamp, da man forventer mange tilskuere |
5 | søndag 8. mai | Skeid | – | Mjøndalen | 1500 | 24 | G2012 + J2011 | |
NM1 | torsdag 19. mai | Høyst sannsynlig bortekamp | ! Dato/tid kan endres | |||||
7 | mandag 23. mai | Skeid | – | Stjørdals-Blink | 1800 | 24 | G2011 + J2010 | |
8 | torsdag 26. mai | Skeid | – | Sandnes Ulf | 1700 | 24 | G2010 + J2009 | |
10 | mandag 20. juni | Skeid | – | Sogndal | 1800 | 24 | G2009 + G2008 | ! Spilles på Grorud |
NM2 | onsdag 22.jun | Bortekamp | ! Dato/tid kan endres | |||||
NM3 | onsdag 29.jun | 50/50 hjemme/bortekamp | ! Dato/tid kan endres | |||||
12 | søndag 3. juli | Skeid | – | Grorud | 1500 | 24 | G2007 + G2006 | |
14 | mandag 11. juli | Skeid | – | Bryne | 1800 | 24 | J17 + J15 | |
16 | søndag 24. juli | Skeid | – | Raufoss | 1500 | 24 | 2014 + J2013 | |
18 | torsdag 4. august | Skeid | – | Ranheim | 1800 | 24 | G2013 + J2012 | |
20 | søndag 14. august | Skeid | – | Åsane | 1800 | 24 | G2012 + J2011 | |
22 | mandag 29. august | Skeid | – | KFUM Oslo | 1800 | 24 | G2011 + J2010 | |
25 | lørdag 17. september | Skeid | – | Fredrikstad | 1600 | 24 | G2010 + J2009 | |
27 | søndag 9. oktober | Skeid | – | Start | 1400 | 24 | G2009 + G2008 | |
29 | lørdag 22. oktober | Skeid | – | Kongsvinger | 1500 | 24 | J17 + J15 | |
Første hjemmekamp i Cupen | 24 | Jr Gutt 2 + Jr Gutt 3 |
Det er ikke nødvendig å ha med seg annet enn påkledning til å oppholde seg utendørs 3 – 4 timer, og positiv innstilling. Arbeidet er ferdig ca en halvtime etter kampslutt for alle.
Vi vet ikke om/når vi får hjemmekamp i cupen. Datoene som er satt er veiledene, og kan bli endret. Årganger som er satt opp som ansvarlige på cup-kamper bes sette seg inn i aktuelle datoer over, samt gjøre resten av årgang bevisst på at det er en reell mulighet for at man må stille på dugnad på kort frist.