For å lage et transparent og oversiktlig tilbud som sikrer fornuftig aktivitet har vi utarbeidet en cupmatrise. Cupmatrisen er basert på tidligere årgangers erfaringer og justeres hvert år. I Cupmatrisen finner dere oversikt over antall cuper og hvilke cuper de ulike årgangene bør delta på i løpet av sesongen.
I skjemaet nedenfor ser dere cuper som er dekt av klubb og hvilke cuper det er egenandel på. Alle lag skal delta på cuper i henhold til matrisen for å gjøre det forutsigbart for klubb, spillere og foresatte.
Skeid dekker kun påmeldingsavgift på turneringer. Overnatting/A-kort o.l må dekkes av spillere/lagkasse.
Merk at Norway Cup er valgfri, og dekkes av egenandel.
| Cupmatrise Barn | Måned | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
| Sporveien Cup | April | klubb | klubb | klubb | klubb | klubb |
| Hønefoss Knøttefestival | juni | egenandel | egenandel | egenandel | ||
| Ø-Bollen / Arvika Cup | juni | egenandel | egenandel | |||
| Hasle-Løren Cup | august | klubb | klubb | klubb | klubb | klubb |
| Info kommer | oktober | klubb | klubb | klubb | klubb | klubb |
| Cupmatrise Pluss Gutter | Når | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
| Flint Cup** | juni | egenandel | ||||
| Norway Cup | august | egenandel | egenandel | |||
| HamKam Talentcup | september | egenandel | ||||
| Grei cup 5er | januar/mars | egenandel | egenandel | egenandel | egenandel |
| Cupmatrise Pluss Jenter | Når | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
| Flint Cup** | juni | egenandel | ||||
| Norway Cup | august | egenandel | egenandel | |||
| Lyn Elitecup | august | egenandel | ||||
| Grei cup 5er | januar/mars | egenandel | egenandel | egenandel | egenandel |
** Uttak