For å lage et transparent og oversiktlig tilbud som sikrer fornuftig aktivitet har vi utarbeidet en cupmatrise. Cupmatrisen er basert på tidligere årgangers erfaringer og justeres hvert år. I Cupmatrisen finner dere oversikt over antall cuper og hvilke cuper de ulike årgangene bør delta på i løpet av sesongen.
Skeid gir hvert år cupstøtte til årgangene. Cupstøtten forutsetter full deltakelse på dugnader i klubbens regi.
Cuper markert i rødt dekkes av klubb, mens cuper markert i blått dekkes med egenandeler. Alle lag skal delta på cuper i henhold til matrisen for å gjøre det forutsigbart for klubb, spillere og foresatte.
Skeid dekker kun påmeldingsavgift på turneringer. Overnatting/A-kort o.l må dekkes av spillere/lagkasse.
Merk at Norway Cup er valgfri, og dekkes av egenandel.
Cupmatrise Barn | Måned | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
DNB Cup | mars | klubb | klubb | klubb | klubb | klubb |
Hønefoss Knøttefestival | juni | egenandel | egenandel | egenandel | ||
Ø-Bollen | juni | egenandel | egenandel | |||
Hasle-Løren Cup | august | klubb | klubb | klubb | klubb | klubb |
Skeid Høstcup | oktober | klubb | klubb | klubb | klubb | klubb |
Cupmatrise Pluss Gutter | Når | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
Flint Cup** | juni | klubb | ||||
Norway Cup | august | egenandel | egenandel | |||
Stjerne Cup** | septmeber | klubb | klubb | |||
Grei cup 5er | januar/mars | klubb | klubb | klubb |
Cupmatrise Pluss Jenter | Når | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
Flint Cup** | juni | klubb | klubb | |||
Norway Cup | august | egenandel | egenandel | |||
Liungen cup | juni | klubb | klubb | |||
Jente Talentcup** | august | klubb | klubb | |||
Grei cup 5er | januar/mars | klubb | Klubb | Klubb |
** Uttak