I artikkelen forsøker vi å gi et innblikk i klubbdriften til Skeid. Det er forenklet, men forklarer og viser gjennomsnittet av siste tre driftsår i barne- og ungdomsavdelingen.
Hvor får man penger fra?
I 2018-2020 har inntektene i barne- og ungdomsavdelingen vært litt i underkant av ca. 9 millioner kroner årlig, mens egenbetaling i spilleravgift har utgjort ca. 3,7 millioner kroner årlig. Dermed er 41 % av driften «egenfinansiert» av medlemmene selv, mens de øvrige 5.3 millionene kommer fra ordningene omtalt ovenfor.
Medlemskontingent | 610 000 |
Spilleravgift | 3 700 000 |
Egenbetaling | 4 310 000 |
Egne arrangementer og dugnad | 1 145 000 |
MVA-kompensasjon | 540 000 |
LAM-midler (grunnstøtte fra spillemidler) | 400 000 |
Sponsorinntekter | 300 000 |
Eksterne tilskudd | 790 000 |
Andre inntekter | 1 515 000 |
Øvrige inntekter | 4 690 000 |
Hva er det som koster?
De store kostnadene i barne- og ungdomsavdelingen er knyttet til den aktiviteten vi gjennomfører, og de ressurser som trengs rundt for å tilrettelegge for dette.
Aktivitet i lagene | 900 000 |
Dommere | 235 000 |
Utstyr | 450 000 |
Lønn administrasjon og sportsjefer | 2 025 000 |
Lønn trenere | 2 750 000 |
Anlegg/vinterdrift | 1 250 000 |
Øvrige kostnader | 1 390 000 |
For enkeltspilleren
Dersom vi, for eksempelets skyld, bryter dette ned til en tilfeldig utvalgt ungdomsspiller på fire økter i uka vil regnestykket se slik ut:
Deltakerbetaling | |
Medlemskontingent | 525 |
Spilleravgift | 10 400 |
Sum deltakerbetaling | 10 925 |
Kostnad per ungdom | |
Andel vinterdrift | 2673 |
Andel trenerkostnad | 3483 |
Utstyr | 1258 |
Andel spilleravgift til lagkasse | 500 |
Cup | 313 |
Dommer | 588 |
Klubbforsikring 13-19 år | 110 |
Lagsavgift NFF Oslo | 70 |
Sum kostnad | 8 995 |
Soneuttak | 300 |
Kretslag | 3 000 |
Sum krets | 3 300 |
Dekningsbidrag Skeid uten krets | 1 930 |
Dekningsbidrag Skeid med krets | -1 370 |
Dekningsbidraget går til å dekke øvrige deler av klubbdriften, det være seg administrasjon, klubbhus, regnskap, revisjon samt gi et lite overskudd for å ha en trygg klubbøkonomi.